| 代币 | 网络算力 | 网络难度 |
|---|---|---|
| Ravencoin | 4.68 TH/s | 63.66 K |
| Kaspa | 691.32 PH/s | 68.67 P |
| Zcash | 10.82 GS/s | 86.65 M |
| Ethereum PoW | 15.30 TH/s | 214 T |
| Cortex | 23.25 KGps | 7.48 K |
| Neoxa | 53.68 GH/s | 735.4 |
| Beam | 167.91 KS/s | 10.26 M |
| Flux (ZelCash) | 1.00 MS/s | 15.36 K |
| Bitcoin Cash | 4.57 EH/s | 682.37 G |
| MimbleWimbleCoin | 19.32 KGps | 199.61 M |
| Karlsen | 87.51 GH/s | 87.82 G |
Ergo 算力
算力